Berikut merupakan senarai model iPad dari generasi pertama hingga terkini, perbezaan, kelebihan, dan kekurangannya.
1. iPad (Standard)
Siri iPad standard adalah model asas dengan harga berpatutan dan sesuai untuk penggunaan harian seperti pembelajaran, hiburan, dan kerja ringan.
| Generasi | Tahun Keluaran | Chipset | Skrin | Apple Pencil |
|-------------|------------------|-------------|------------|-----------------|
| iPad 1st Gen | 2010 | A4 | 9.7” LCD | ❌ |
| iPad 2nd Gen | 2011 | A5 | 9.7” LCD | ❌ |
| iPad 3rd Gen | 2012 | A5X | 9.7” Retina | ❌ |
| iPad 4th Gen | 2012 | A6X | 9.7” Retina | ❌ |
| iPad 5th Gen | 2017 | A9 | 9.7” Retina | ❌ |
| iPad 6th Gen | 2018 | A10 Fusion | 9.7” Retina | ✅ (1st Gen) |
| iPad 7th Gen | 2019 | A10 Fusion | 10.2” Retina | ✅ (1st Gen) |
| iPad 8th Gen | 2020 | A12 Bionic | 10.2” Retina | ✅ (1st Gen) |
| iPad 9th Gen | 2021 | A13 Bionic | 10.2” Retina | ✅ (1st Gen) |
| iPad 10th Gen | 2022 | A14 Bionic | 10.9” Liquid Retina | ✅ (USB-C, 1st Gen dengan adapter) |
Kelebihan iPad Standard
- Harga paling berpatutan dalam siri iPad
- Sesuai untuk pelajar dan penggunaan asas
- Skrin berkualiti Retina
- Mendapat Apple Pencil (generasi tertentu)
Kekurangan iPad Standard
- Rekaan lama (bezel tebal & butang Home pada model sebelum Gen 10)
- Chipset lebih lemah berbanding iPad Air & Pro
- Tiada skrin ProMotion (120Hz)
2. iPad Mini
iPad Mini direka untuk mereka yang mahukan iPad kecil tetapi berkuasa.
| Generasi | Tahun Keluaran | Chipset | Skrin | Apple Pencil |
|-------------|------------------|-------------|------------|-----------------|
| iPad Mini 1 | 2012 | A5 | 7.9” LCD | ❌ |
| iPad Mini 2 | 2013 | A7 | 7.9” Retina | ❌ |
| iPad Mini 3 | 2014 | A7 | 7.9” Retina | ❌ |
| iPad Mini 4 | 2015 | A8 | 7.9” Retina | ❌ |
| iPad Mini 5 | 2019 | A12 Bionic | 7.9” Retina | ✅ (1st Gen) |
| iPad Mini 6 | 2021 | A15 Bionic | 8.3” Liquid Retina | ✅ (2nd Gen) |
Kelebihan iPad Mini
- Saiz kecil & ringan, mudah dibawa
- Chipset berkuasa tinggi (Mini 6 guna A15 Bionic)
- Skrin berkualiti tinggi
Kekurangan iPad Mini
- Harga tinggi untuk saiz mini
- Skrin kecil kurang sesuai untuk multitasking
- Tiada Face ID, hanya Touch ID
3. iPad Air
iPad Air menawarkan prestasi tinggi dengan rekaan premium pada harga lebih rendah daripada iPad Pro.
| Generasi | Tahun Keluaran | Chipset | Skrin | Apple Pencil |
|-------------|------------------|-------------|------------|-----------------|
| iPad Air 1 | 2013 | A7 | 9.7” Retina | ❌ |
| iPad Air 2 | 2014 | A8X | 9.7” Retina | ❌ |
| iPad Air 3 | 2019 | A12 Bionic | 10.5” Retina | ✅ (1st Gen) |
| iPad Air 4 | 2020 | A14 Bionic | 10.9” Liquid Retina | ✅ (2nd Gen) |
| iPad Air 5 | 2022 | M1 | 10.9” Liquid Retina | ✅ (2nd Gen) |
Kelebihan iPad Air
- Rekaan moden dengan bezel nipis (Gen 4 & 5)
- Chipset berkuasa tinggi (M1 dalam Gen 5)
- Skrin berkualiti dengan warna tepat
- Menyokong Apple Pencil (2nd Gen)
Kekurangan iPad Air
- Tiada skrin ProMotion (120Hz)
- Harga lebih mahal daripada iPad standard
4. iPad Pro
Model paling berkuasa dalam siri iPad, sesuai untuk profesional dan pengguna yang mahukan prestasi terbaik.
| Generasi | Tahun Keluaran | Chipset | Skrin | Apple Pencil |
|---------------|------------------|-------------|------------|-----------------|
| iPad Pro 1 | 2015 | A9X | 12.9” Retina | ✅ (1st Gen) |
| iPad Pro 2 | 2017 | A10X | 10.5” & 12.9” Retina | ✅ (1st Gen) |
| iPad Pro 3 | 2018 | A12X | 11” & 12.9” Liquid Retina | ✅ (2nd Gen) |
| iPad Pro 4 | 2020 | A12Z | 11” & 12.9” Liquid Retina | ✅ (2nd Gen) |
| iPad Pro 5 | 2021 | M1 | 11” & 12.9” Liquid Retina XDR | ✅ (2nd Gen) |
| iPad Pro 6 | 2022 | M2 | 11” & 12.9” Liquid Retina XDR | ✅ (2nd Gen, dengan ciri hover) |
Kelebihan iPad Pro
- Prestasi terbaik dengan cip M1/M2
- Skrin ProMotion 120Hz (lebih lancar)
- Audio 4-speaker berkualiti tinggi
- Menyokong aksesori premium (Magic Keyboard)
- Sistem Face ID untuk keselamatan lebih baik
Kekurangan iPad Pro
- Harga paling mahal dalam siri iPad
- Sesetengah ciri mungkin overkill untuk pengguna biasa
- Saiz besar (12.9") mungkin kurang praktikal bagi sesetengah orang
Kesimpulan
- Untuk penggunaan asas & harga berpatutan : iPad Standard
- Untuk saiz kecil & mudah dibawa : iPad Mini
- Untuk prestasi tinggi dengan harga lebih rendah daripada Pro : iPad Air
- Untuk kuasa maksimum & penggunaan profesional : iPad Pro
Yang masih lagi mencari cari kedai repair macbook area bangi kajang dan putrajaya boleh datang untuk kami bantu periksa macbook anda secara PERCUMA disini tanpa sebarang caj dan temu janji yang perlu dibuat.
Dimana lokasi kami (PAKAR SERVIS MACBOOK BANGI)
43650 Bangi, Malaysia
Email. : macnotesk@gmail.com
Tiada ulasan:
Catat Ulasan